
RUNABOUT CLASS

1位|Koshi Setsuwa セツワ コウシ|43秒06|35秒47

2位|Hisato Shirakawa シラカワ ヒサト|45秒42|36秒76

3位|Kazushi Murai ムライ カズシ|42秒23|36秒91

4位|Tomoya Tanaka タナカ トモヤ|42秒29|37秒53

5位|Akihiko Taira タイラ アキヒコ|44秒39|38秒23

6位|Takashi Sagawa サガワ タカシ|39秒12|43秒77(ハンデ+8秒)

7位|Hiromi Tokuhisa トクヒサ ヒロミ|46秒15|39秒36

8位|Hideki Watanabe ワタナベ ヒデキ|49秒74|39秒87

9位|Hidekazu Shirai シライ ヒデカズ|48秒61|40秒18

10位|Masakazu Ozaki オザキ マサカズ|49秒27|40秒58

11位|Megumi Terada テラダ メグミ|49秒46|40秒72

12位|Hiromasa Tomoda トモダ ヒロマサ|46秒66|41秒42

13位|Kazuki Agena アゲナ カズキ|50秒20|43秒35

14位|Kyohei Uematsu ウエマツ キョウヘイ|51秒56|43秒82

15位|Tomohiro Honda ホンダ トモヒロ|50秒76|44秒33

16位|Kenichi Higashida ヒガシダ ケンイチ|54秒42|46秒70

17位|Ayumi Shirakawa シラカワ アユミ|1分01秒69|47秒26

18位|Kazuhiro Eguro エグロ カズヒロ|59秒26|47秒31

19位|Marina Tsukamoto ツカモト マリナ|55秒61|47秒60

20位|Takashi Aono アオノ タカシ|1分03秒90|50秒40

21位|Yusuke Onogi オノギ ユウスケ|1分06秒73|52秒69

22位|Kaori Setsuwa セツワ カオリ|55秒06|-
