【SINGLE・SPARK・EX】2022-2023 M-1 GrandPrix Round-3

2022-2023 M-1 GrandPrix Round-3 SINGLE・SPARK・EX Classに出場した全選手の写真とリザルトです。

写真はご本人に限り、SNSのアイコンやプロフィール写真などにご使用ください。

優勝:金子 聡|51.92|52.24|50.33

2位:佐藤和穂|55.22|51.31|54.21

3位:鎌田六花|54.43|54.39|54.18

SINGLE・SPARK・EX Class表彰

4位:土生智之|56.47|55.31|54.62

5位:平 晃一|ミスコース|57.44|55.11

6位:北澤政幸|56.18|55.20|55.31

7位:金子 聡|58.18|58.62|55.52|(SJ生駒艇)

8位:齋藤 孝|58.43|56.03|60.4

9位:知久健一|57.49|56.41|56.34

10位|生駒 淳|62.34|60.11|58.79

11位|鎌田六花|63.87|60.93|59.43|(SJ生駒艇)

12位:佐野信一|61.73|63.03|59.50|(SJ生駒艇)

13位:川原愛南|60.81|61.36|61.32

14位:佐藤秀貴|63.68|61.57|61.27

15位:佐野信一|63.57|71.28|64.46

16位:染谷 孝|64.46|64.56|65.25

17位:髙橋伸裕|64.77|64.78|65.03

18位:中山由次|72.87|87.04|73.92

19位:中山由次|ミスコース|80.03|78.51|(SJ生駒艇)

2022-2023 M-1 GrandPrix
SINGLE・SPARK・EX Classポイントランキング
※ラウンド3終了時点

元の記事へ戻る

水上バイクやボート、各種マリンスポーツの新鮮情報をお届けする、ホットウォーター公式LINE。雑誌企画『みんなのPWCライフ』への写真投稿もできます。
LINE友だち追加はこちら
いいね! お願いします
広告