2019-2020 M-1グランプリ・ウインターシリーズランキング
RENTAL Class
Pos. | RIDER | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | TOTAL |
1 | 高市 實 | 10 | 20 | 12 | 30 | 82 |
2 | 吉田佑貴 | 20 | 12 | 15 | 12 | 59 |
3 | 横須賀渉 | 12 | 20 | 10 | 15 | 57 |
4 | 生駒 淳 | 30 | – | – | – | 30 |
4 | 古出 進 | – | – | 30 | – | 30 |
6 | 佐野信一 | – | 8 | 20 | – | 28 |
7 | 佐野季輝 | – | – | – | 20 | 20 |
8 | 野口由紀夫 | 15 | 4 | – | – | 19 |
9 | 佐山恭士 | – | – | 8 | 10 | 18 |
10 | 武田克己 | – | 15 | – | – | 15 |
11 | 永瀬雅博 | – | 10 | – | – | 10 |
12 | 風戸真樹 | – | – | 1 | 8 | 9 |
13 | 佐藤浩文 | 8 | – | – | – | 8 |
13 | 尾櫃光良 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
13 | 吉岡照一 | – | – | 2 | 6 | 8 |
16 | 星野幸子 | – | – | 6 | 1 | 7 |
17 | 生駒明美 | 6 | – | – | – | 6 |
17 | 大川竣輔 | – | 6 | – | – | 6 |
19 | 伊藤真一 | 4 | – | – | – | 4 |
20 | 遠藤昌章 | 2 | – | – | – | 2 |
21 | 稲坂敏幸 | – | 1 | – | – | 1 |
21 | 竹田智英 | – | – | – | 1 | 1 |
SINGLE Class
Pos. | RIDER | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | TOTAL |
1 | 知久健一 | 20 | 15 | 30 | 30 | 95 |
2 | 佐藤和輔 | 30 | 12 | 20 | 20 | 82 |
3 | 金子 聡 | – | 30 | 4 | 1 | 35 |
4 | 大山 陸 | – | 20 | 8 | 1 | 29 |
5 | 原口正之 | – | – | 15 | 12 | 27 |
6 | 佐山恭士 | – | – | 12 | 10 | 22 |
7 | 鎌田千耶子 | 6 | 1 | 10 | 2 | 19 |
8 | 生駒 淳 | 15 | – | – | – | 15 |
8 | 渡木一郎 | – | – | – | 15 | 15 |
10 | 北澤政幸 | 12 | – | – | – | 12 |
11 | 押切悠也 | 10 | – | – | – | 10 |
11 | 児島雅弘 | – | 10 | – | – | 10 |
13 | 生駒明美 | 8 | – | – | – | 8 |
13 | 鎌田六花 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
13 | 芳賀 毅 | – | – | – | 8 | 8 |
16 | 大山智彦 | – | – | 6 | 1 | 7 |
17 | 村尾高明 | – | – | – | 6 | 6 |
18 | 加藤 豪 | – | – | – | 4 | 4 |
19 | 大山美幸 | – | – | 1 | 1 | 2 |
20 | 土生智之 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 石田仁彦 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 飯田洋右 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 木島香恵 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 市川浩二 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 木島英利 | – | – | – | 1 | 1 |
20 | 大中原いくみ | – | – | – | 1 | 1 |
RUNABOUT NA Class
Pos. | RIDER | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | TOTAL |
1 | 北澤政幸 | 30 | 15 | 15 | 30 | 90 |
2 | 横須賀渉 | 10 | 12 | 30 | 20 | 72 |
3 | 大川竣輔 | 15 | 30 | – | 12 | 57 |
4 | 高市 實 | 20 | 4 | 20 | 10 | 54 |
5 | 武田克己 | 8 | 20 | – | – | 28 |
6 | 佐藤浩文 | 6 | 2 | – | 15 | 23 |
7 | 遠藤昌章 | 2 | 1 | 12 | 6 | 21 |
8 | 野口由紀夫 | 12 | 6 | – | – | 18 |
9 | 牛木直利 | 4 | – | – | 8 | 12 |
10 | 佐野信一 | – | 10 | – | – | 10 |
11 | 大山 陸 | – | 8 | – | – | 8 |
12 | 小形晴美 | – | 1 | – | – | 1 |
12 | 稲坂敏幸 | – | 1 | – | – | 1 |
RUNABOUT OPEN Class
Pos. | RIDER | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | TOTAL |
1 | 佐野季輝 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 |
2 | 池田公男 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
3 | 北澤政幸 | – | 15 | 12 | 12 | 39 |
4 | 砂盃 肇 | – | – | 30 | – | 30 |
4 | 宮崎悦男 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
6 | 大三川明男 | 2 | 12 | 10 | 4 | 28 |
7 | 佐野信一 | – | 10 | 6 | – | 16 |
7 | 伊藤真一 | 1 | – | – | 15 | 16 |
9 | 鴇田富男 | 15 | – | – | – | 15 |
10 | 長谷川堅一 | 6 | – | 8 | – | 14 |
11 | 石田 光 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
12 | 近藤智也 | 12 | – | – | – | 12 |
13 | 横須賀渉 | 1 | – | – | 10 | 11 |
14 | 生駒明美 | 10 | – | – | – | 10 |
15 | 大川竣輔 | 1 | – | – | 6 | 7 |
16 | 永瀬雅博 | – | 4 | – | – | 4 |
16 | 尾櫃光良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | 野口由紀夫 | 1 | 2 | – | – | 3 |
18 | 北山貴士 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 大川友彰 | 1 | 1 | – | – | 2 |
20 | 龍崎和男 | 1 | 1 | – | – | 2 |
20 | 古出 進 | – | – | 2 | – | 2 |
20 | 牛木直利 | 1 | – | – | 1 | 2 |
20 | 星野幸子 | – | – | 1 | 1 | 2 |
20 | 風戸真樹 | – | – | 1 | 1 | 2 |
20 | 吉岡照一 | – | – | 1 | 1 | 2 |
27 | 堀木啓之 | 1 | – | – | – | 1 |
27 | 生駒 淳 | 1 | – | – | – | 1 |
27 | 木村智広 | 1 | – | – | – | 1 |
27 | 稲坂敏幸 | – | 1 | – | – | 1 |