【全員掲載】マリンショップアルファS-1全国大会in西浦シーサイド
SJ Class
1800 NA Class
1800 SC Class
1100 Class
順位 | 選手名 | 1回目 | P | 2回目 | P | 合計 |
1 | 北澤政幸 | 20.53 | 29.17 | 49.70 | ||
2 | 渡辺 | 23.55 | 32.51 | 56.06 | ||
3 | 河合 | 23.16 | 33.82 | 56.98 | ||
4 | 榊原亜矢 | 25.57 | 38.21 | 63.78 |
※P=ミスブイ、オンブイ
【全員掲載】マリンショップアルファS-1全国大会in西浦シーサイド
SJ Class
1800 NA Class
1800 SC Class
順位 | 選手名 | 1回目 | P | 2回目 | P | 合計 |
1 | 北澤政幸 | 20.53 | 29.17 | 49.70 | ||
2 | 渡辺 | 23.55 | 32.51 | 56.06 | ||
3 | 河合 | 23.16 | 33.82 | 56.98 | ||
4 | 榊原亜矢 | 25.57 | 38.21 | 63.78 |
※P=ミスブイ、オンブイ