【全員掲載】マリンショップアルファS-1全国大会in西浦シーサイド
SJ Class
1100 Class
1800 NA Class
1800 SC Class
順位 | 選手名 | 1回目 | P | 2回目 | P | 合計 |
1 | 古出 進 | 21.37 | 27.29 | 48.66 | ||
2 | 中村俊雄 | 21.37 | 28.52 | 49.89 | ||
3 | 小嶌洋典 | 22.17 | 29.32 | 51.49 | ||
4 | 鈴木敦詞 | 21.17 | 31.29 | 52.46 | ||
5 | 北澤政幸 | 19.78 | +10 | 25.67 | 55.45 | |
6 | 藤岡達己 | 25.53 | 30.48 | 56.01 | ||
7 | 原田真次 | 22.38 | +10 | 27.89 | 60.27 |
※P=ミスブイ、オンブイ