STX 160シリーズ 主なスペックと価格
2020 KAWASAKI JET SKI STX 160LX
148万0000円+税
全長×全幅×全高 | 3152×1181×1153mm |
整備質量 | 398kg |
燃料タンク容量 | 78L |
吸気方式 | 自然吸気 |
総排気量 | 1498㎤ |
最大出力 | 112kW(152ps)[118kW(160ps)/7500rpm |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
定員 | 3名 |
2020 KAWASAKI JET SKI STX 160X
132万0000円+税
全長×全幅×全高 | 3152×1181×1153mm |
整備質量 | 392kg |
燃料タンク容量 | 78L |
吸気方式 | 自然吸気 |
総排気量 | 1498㎤ |
最大出力 | 112kW(152ps)[118kW(160ps)/7500rpm |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
定員 | 3名 |
※[ ]内はUS表示
※整備質量には燃料、潤滑油、バッテリー液を含む
※画像はUS仕様を含む