2020 YAMAHA MJ-FX Cruiser HO
全長×全幅×全高 | 3,580×1,270×1,230mm |
乾燥重量 | 380kg |
燃料タンク容量 | 70L |
吸気方式 | 自然吸気 |
排気量 | 1,812㎤ |
呼称最大馬力 | 125.0kW(170PS) |
減速&リバース | RiDE |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
定員 | 3名 |
メーカー希望小売価格* | ¥2,145,230+税 |
*メーカー希望小売価格には、定員分の法定備品類を含む
2020 YAMAHA MJ-FX HO
全長×全幅×全高 | 3,580×1,270×1,230mm |
乾燥重量 | 379kg |
燃料タンク容量 | 70L |
吸気方式 | 自然吸気 |
排気量 | 1,812㎤ |
呼称最大馬力 | 125.0kW(170PS) |
減速&リバース | RiDE |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
定員 | 3名 |
メーカー希望小売価格* | ¥1,992,230+税 |
*メーカー希望小売価格には、定員分の法定備品類を含む