2020 YAMAHA MJ-FX Cruiser SVHO


| 全長×全幅×全高 | 3,580×1,270×1,230mm |
| 乾燥重量 | 372kg |
| 燃料タンク容量 | 70L |
| 吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大馬力 | 183.9kW(250PS) |
| 減速&リバース | RiDE |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 定員 | 3名 |
| メーカー希望小売価格* | ¥2,432,230+税 |
*メーカー希望小売価格には、定員分の法定備品類を含む
2020 YAMAHA MJ-FX SVHO

| 全長×全幅×全高 | 3,580×1,270×1,230mm |
| 乾燥重量 | 371kg |
| 燃料タンク容量 | 70L |
| 吸気方式 | スーパーチャージャー+インタークーラー |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大馬力 | 183.9kW(250PS) |
| 減速&リバース | RiDE |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 定員 | 3名 |
| メーカー希望小売価格* | ¥2,330,230+税 |
*メーカー希望小売価格には、定員分の法定備品類を含む